| 용량(kW) | 발전소명 |
|---|---|
| 500 | 와이엘에너지 태양광 |
| 500 | 대흥 1,2호 태양광 |
| 700 | 대동철강, 대동방화물 |
| 170 | 광명시민전력 발전소 1~5호 |
| 360 | 화평 |
| 750 | KEPCO 비지엠 태양광 |
| 1,000 | ㈜ 우리파워24호 태양광 |
| 397 | KEPCO 삼영플랜트 |
| 360 | KEPCO 태신인팩 |
| 597 | KEPCO 세종 a&s |
| 4,770 | 순창 리자드 외 9개소 태양광 |
| 1,000 | 일산 대화지구, 법곳수로 |
| 1,236 | 도곡리 15개소 태양광 |
| 140 | 명진1~5개소 |
| 899 | 동신발전소 |
| 695 | 옥천 7개소 |
| 1,258 | 아주산업 삼도테크 |
| 18,000 | 서산 장동 7개소 |
| 용량(kW) | 발전소명 |
|---|---|
| 2,800 | 나이스월솔라, 동우월솔라, 신원진도 |
| 999 | 민들레 태양광 |
| 1,300 | 이림쏠라1호, 지티씨솔라13호 |
| 950 | 문경알파1, 에스알 |
| 199 | ㈜ 네이처푸드 |
| 494 | 센트럴시스템1호 |
| 2,000 | 대성쏠라, 비오엠쏠라 |
| 598 | 우성에너지 |
| 673 | 무한파워2호 태양광 |
| 495 | 세종에코 |
| 2,000 | 화인통산B, 해바라기발전소2 |
| 497 | 상송 |
| 1,968 | 합수리1,2,3호 태양광 |
| 949 | 비전금리9호 |
| 999 | 비전김해22호 |
| 1,488 | 도어텍1,2호 |
| 299 | 영남솔라주식회사 |
| 용량(kW) | 발전소명 |
|---|---|
| 1100 | 황금산 토평 태양광 발전소 (1mW x 2개소) 송수전반 |
| 800 | 에코닉3 유원 태양광발전소 수배전 |
| 1100 | 디아이씨 도동 태양광발전소 송수전반 |
| 1100 | 대일이노텍 태양광발전소 송수전반 |
| 1100 | 디아이씨 언양 태양광발전소 송수전반 |
| 24(MW급) | 홍천 유치리 24개소 태양광발전소 (24MW급) |
| 1,000 | 무안태양광발전소 리파워링공사 수배전 저압반 |
| 1350+1450 | 창원 사이언스 태양광 |
| 360 | 소용량 비상전원 장치 및 태양광모듈 |
| 700 | 브라이트전력태양광3호 |
| 500 | BEP 영주파워링1호 |
| 100+170 | 정광기계 태양광발전소 송수전 |
| 펜믹스 ACB교체 | |
| 1000 | 텍스밀 태양광발전소 |
| 850 | 케이엠에프 태안 태양광발전소 |
| 1450 | HK솔라 태양광발전소 |
| 용량(kW) | 발전소명 및 사업명 |
|---|---|
| 2,800 | 현대제철 수배전반3면 |
| 한솔제지 ACB PNL 제작 | |
| 8,759 | 당진 송산 태양광발전소8호 발전소 외 4개사 자재구매(8,759kW급) |
| 1,640 | 썬샤인2호 태양광발전소 |
| 697.78 | 장운숙1호[697.78kW]수배전반 납품 |
| 1,100 | 하모니태양광발전소 수배전반 |
| 1,635 | IPP청주 신배전[1,635.48kW] 수배전반 납품 |
| 937 | IPP진천 대륭전선 [937.2kW] 수배전반 납품 |
| 국제창고 태양광발전소 | |
| KDTT MCC PANEL 제작건 | |
| 700 | 넥스파워경주1호 태양광발전소 |
| 896 | 장운숙2호[896.55kW]수배전반 납품 |
| 962 | 광양 동원로엠스 [962.64kW] 수배전반 제작 |
| 2,719 | 광양알루미늄1호 [2,719.6kW] 수배전반 |
| 용량(kW) | 발전소명 |
|---|---|
| 현대제철 MCC판넬 제작 | |
| 999.49 | 휴먼4태양광 발전소 수배전반 |
| 1,299 | 상정에너지 태양광발전소 수배전반 |
| 999.49 | 휴먼3태양광춘천태양광 발전 수배전반 |
| 1,431 | 혜성쏠라1호 태양광발전소 수배전반 |
| 302.4 | 에스티영신 태양광 발전소 저압반 |
| 999.49 | 블루플래닛칠호 태양광발전소 수배전반 |
| 999.49 | 에이스에너지 태양광발전소 수배전반 |
| 1,089 | 부산-극동진열 수배전반 |
| 한솔제지_고압 VCS PNL 제작·납품 | |
| 600 | 문방1호 태양광발전소 수배전반 |
| 974.09 | 장수 태양광발전소 수배전반 |
| 1,190 | 미성강업 태양광발전소 수배전반 |
| 부길전기_탈수기제어반 제작·납품 | |
| 그외 다수 |